Statistik: VfL Bochum Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 31,2% 50% 18,8%
Auswärts 6,7% 26,7% 66,7%

Statistik: VfL Bochum Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 H 19,4%
0:0 A 6,5%
2:1 A 6,5%
2:2 H 6,5%
3:1 A 6,5%
3:2 H 6,5%
2:2 A 3,2%
7:0 A 3,2%
1:2 A 3,2%
3:1 H 3,2%
1:3 H 3,2%
3:0 H 3,2%
4:0 A 3,2%
1:0 H 3,2%
1:1 A 3,2%
5:0 A 3,2%
5:2 A 3,2%
1:4 H 3,2%
1:2 H 3,2%
2:0 A 3,2%
1:0 A 3,2%


Statistik: VfL Bochum Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 VfB Stuttgart VfL Bochum 5 0
2 VfL Bochum Borussia Dortmund 1 1
3 FC Augsburg VfL Bochum 2 2
4 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 1 1
5 Bayern München VfL Bochum 7 0
6 VfL Bochum Borussia M'Gladbach 1 3
7 RB Leipzig VfL Bochum 0 0
8 SC Freiburg VfL Bochum 2 1
9 VfL Bochum 1. FSV Mainz 05 2 2
10 SV Darmstadt 98 VfL Bochum 1 2
11 VfL Bochum 1. FC Köln 1 1
12 FC Heidenheim VfL Bochum 0 0
13 VfL Bochum VfL Wolfsburg 3 1
14 TSG Hoffenheim VfL Bochum 3 1
15 VfL Bochum 1. FC Union Berlin 3 0
16 Bayer 04 Leverkusen VfL Bochum 4 0
17 VfL Bochum Werder Bremen 1 1
18 VfL Bochum VfB Stuttgart 1 0
19 Borussia Dortmund VfL Bochum 3 1
20 VfL Bochum FC Augsburg 1 1
21 Eintracht Frankfurt VfL Bochum 1 1
22 VfL Bochum Bayern München 3 2
23 Borussia M'Gladbach VfL Bochum 5 2
24 VfL Bochum RB Leipzig 1 4
25 VfL Bochum SC Freiburg 1 2
26 1. FSV Mainz 05 VfL Bochum 2 0
27 VfL Bochum SV Darmstadt 98 2 2
28 1. FC Köln VfL Bochum 2 1
29 VfL Bochum FC Heidenheim 1 1
30 VfL Wolfsburg VfL Bochum 1 0
31 VfL Bochum TSG Hoffenheim 3 2
32 1. FC Union Berlin VfL Bochum

33 VfL Bochum Bayer 04 Leverkusen

34 Werder Bremen VfL Bochum

Statistik: VfL Bochum Formkurve